データの出典・更新日
データバージョン: 2026-05-30 · 値の単位は 万円 (年代別 業種別 中央値)。
FAQ
- Q. 中央値は誰が出した数字ですか?
- 公開されている doda 平均賞与データおよび人事院公表データに基づく参考値です。各業種の出典 URL と参照月を本ページ下部のテーブルに記載しています。元データに更新があった場合は遅延して反映されます。
- Q. 企業規模の補正はどうやって出していますか?
- 中央値テーブルは業種×年代の60セル。これに企業規模 4 区分の係数 (大1.25 / 中堅1.05 / 中小0.85 / 小0.65) を掛けて表示しています。これは公開されている賞与規模別係数の目安に基づく近似値で、個別企業の支給額を保証する数字ではありません。
- Q. 分位 (上位 X%) はどう計算していますか?
- 同コホート中央値を中心に対数正規分布で近似し、入力値の相対位置を出しています。CV は 0.45 を使用しています。実分布とは異なる可能性があり、参考表示です。
- Q. 入力データは保存されますか?
- 保存しません。年齢・業種・規模・ボーナス額はブラウザの sessionStorage と URL クエリのみで扱い、サーバーには送信していません。
- Q. 業種乗り換えの候補はどう選んでいますか?
- 現業種からの中央値の差が +10 万円以上、かつ職種互換性が高/中の業種のみを Top 提示しています。互換性が低い業種は Top 提示から除外します。互換性スコアは公開求人情報の職種カテゴリから素直に判定したもので、個別職務との一致を保証するものではありません。
業種別 出典一覧
業種ごとに参照しているデータソース URL と参照月を表示します。
| 業種 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 出典 | 参照月 |
|---|---|---|---|---|---|
| IT・通信 | 38万円 | 55万円 | 70万円 | doda 平均賞与データ ITサービス区分参考値 | 2026-04 |
| 金融・保険 | 52万円 | 75万円 | 95万円 | doda 平均賞与データ 金融・保険区分参考値 | 2026-04 |
| メーカー (電機・機械・素材) | 42万円 | 60万円 | 78万円 | doda 平均賞与データ メーカー区分参考値 | 2026-04 |
| 商社 | 60万円 | 90万円 | 120万円 | doda 平均賞与データ 商社区分参考値 | 2026-04 |
| 建設・不動産 | 40万円 | 58万円 | 75万円 | doda 平均賞与データ 建設・不動産区分参考値 | 2026-04 |
| 医薬品・医療機器 | 48万円 | 70万円 | 92万円 | doda 平均賞与データ 医薬品区分参考値 | 2026-04 |
| 自動車・輸送機器 | 45万円 | 65万円 | 85万円 | doda 平均賞与データ 自動車区分参考値 | 2026-04 |
| 鉄道・空運・海運 | 42万円 | 60万円 | 78万円 | doda 平均賞与データ 運輸区分参考値 | 2026-04 |
| 陸運・倉庫 | 32万円 | 45万円 | 58万円 | doda 平均賞与データ 運送・倉庫区分参考値 | 2026-04 |
| 小売 | 25万円 | 35万円 | 45万円 | doda 平均賞与データ 小売区分参考値 | 2026-04 |
| 卸売 | 35万円 | 50万円 | 65万円 | doda 平均賞与データ 卸売区分参考値 | 2026-04 |
| 介護・福祉 | 22万円 | 30万円 | 38万円 | doda 平均賞与データ 介護区分参考値 | 2026-04 |
| 医療 (病院・看護) | 35万円 | 50万円 | 62万円 | doda 平均賞与データ 医療区分参考値 | 2026-04 |
| 教育・学習支援 | 38万円 | 55万円 | 70万円 | doda 平均賞与データ 教育区分参考値 | 2026-04 |
| 飲食 | 18万円 | 25万円 | 32万円 | doda 平均賞与データ 外食区分参考値 | 2026-04 |
| 宿泊・旅行 | 22万円 | 30万円 | 38万円 | doda 平均賞与データ 宿泊・旅行区分参考値 | 2026-04 |
| 広告・マスコミ | 42万円 | 60万円 | 78万円 | doda 平均賞与データ 広告・マスコミ区分参考値 | 2026-04 |
| コンサルティング | 55万円 | 80万円 | 110万円 | doda 平均賞与データ コンサル区分参考値 | 2026-04 |
| 公務員 (一般行政) | 50万円 | 75万円 | 95万円 | 人事院 国家公務員 期末・勤勉手当 参考値 | 2025-08 |
| 専門サービス (法務・会計等) | 45万円 | 70万円 | 95万円 | doda 平均賞与データ 専門サービス区分参考値 | 2026-04 |
数値は出典の集計時点での参考値です。個別企業の支給額や転職後の年収を保証するものではありません。
診断を始める